2018 / 500 KM / 420 000 km

hydraulika

225 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 338888
2017 / 500 KM / 914 000 km

retarder

139 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 348609
2018 / 500 KM / 577 900 km

208 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 348810
2018 / 500 KM / 720 000 km

hydraulika

178 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 349911

Volvo FH 650 , 6x4, FH16

Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 1
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 2
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 3
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 4
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 5
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 6
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 7
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 8
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 9
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 10
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 11
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 12
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 13
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 14
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 15
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 16
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 17
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 18
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 19
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 20
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 21
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 22
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 23
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 24
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 25
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 26
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 27
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 28
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 29
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 30
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 31
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 32
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 33
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 34
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 35
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 36
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 37
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 38
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 39
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 40
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 41
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 42
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 43
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 44
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 45
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 46
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 47
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 48
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 49
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 50
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 51
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 52
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 53
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 54
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 55
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 56
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 57
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 58
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 59
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 60
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 61
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 62
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 63
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 64
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 65
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 66
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 67
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 68
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 69
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 70
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 71
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 72
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 73
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 74
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 75
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 76
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 77
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 78
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 79
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 80
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 81
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 82
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 83
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 84
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 85
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 86
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 87
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 88
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 89
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 90
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 91
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 92
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 93
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 94
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 95
Volvo FH 650 , 6x4, FH16 zdjęcie 96
310 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 345441
  • Marka Volvo
  • Model FH
  • Rok produkcji 2018
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 650KM / 478kW
  • Liczba osi 3-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Doka tak
  • Stan licznika 434 251 km
  • standard
  • Pojemność silnika 16123 cm³
  • Ładowność 18464 kg
  • Kolor zielony
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Lokalizacja Kłodawa
  • Rata leasingu już od 4278 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

ABS
ASR
CB radio
Elektryczne szyby
ESP
Immobilizer
Kabina sypialna
Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
ogrzewanie postojowe
Radio fabryczne
Regulowane zawieszenie
Retarder
Tachograf
Tempomat
Wspomaganie kierownicy

Informacje ogólne

VOLVO FH16, FH 650, ROK PROD. 2018, EURO 6, IMPORT NIEMCY
CENA EXPORT 310 000 PLN
310 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 345441
  • Marka Volvo
  • Model FH
  • Rok produkcji 2018
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 650KM / 478kW
  • Liczba osi 3-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Doka tak
  • Stan licznika 434 251 km
  • standard
  • Pojemność silnika 16123 cm³
  • Ładowność 18464 kg
  • Kolor zielony
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Lokalizacja Kłodawa
  • Rata leasingu już od 4278 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: